衬胶止回阀H41J
41J升降式衬胶止回阀适用于不同工作温度和流体管路,具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。防止各类管路或设备上的介质逆流的单向启闭
- 适用温度:≤85℃、≤100℃、≤120℃(按照衬里材料)
- 压力等级:PN0.6、1.0、1.6
概述
设计与制造:GB12235 结构长度:GB12221 法兰连接:GB4216
测试
衬里层:电火花检测 实验与检验按:GB/T 13927标准 公称压力:PN(MPa) 阀体:PN×1.5 密封:PN×1.1
材料:阀体:铸铁、球墨铸铁、碳钢
阀盖:铸铁、球墨铸铁、碳钢
衬里:橡胶 阀瓣:碳钢完全包覆橡胶
部件列表
1、阀体2、阀盖3、阀体衬里4、阀瓣

主要外形尺寸
| 公称通径 | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-Фd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1.6 1.0 | 1.6 1.0 | 130 | 95 | 65 | 4-13.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 4-13.5 | ||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 4-13.5 | ||
| 32 | 180 | 140 | 100 | 4-17.5 | ||
| 40 | 200 | 150 | 110 | 4-17.5 | ||
| 50 | 230 | 165 | 125 | 4-17.5 | ||
| 65 | 290 | 185 | 145 | 4-17.5 | ||
| 80 | 310 | 200 | 160 | 6/2-17.5 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-17.5 | ||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 6/2-17.5 | ||
| 150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 | ||
| 200 | 600 | 340 | 295 | 6/2-22 | ||
| 250 | 730 | 395 | 350 | 10/2-22 10/2-22 |


